Mercury Cyclone
From Ford Wiki
The Mercury automobile Cyclone was produced from 1964 to 1972, beginning as an option for the 1964 Mercury Comet, and continuing as a Mercury Comet Cyclone for the next three years. From 1968, the name Cyclone was applied to the Mercury Montego.
External links
| Mercury road vehicle timeline, 1950–1989 — next »
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact car | Bobcat | Lynx | Tracer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Comet | Comet | Comet | Zephyr | Topaz | Topaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Meteor | Montego | Cougar | Cougar | Marquis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comet | Comet | Monarch | Sable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Eight | Montclair | Meteor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Lane | Park Lane | Marquis | Marquis | Marquis | Grand Marquis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monterey | Monterey | Monterey | Monterey | Monterey | Monterey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marauder | Marauder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Park | Colony Park | Colony Park | Colony Park | Colony Park | Colony Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Capri | Capri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar | Cougar | LN7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal luxury car | Cougar | Cougar | Cougar | Cougar | Cougar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
))
Categories: Mercury vehicles | Rear wheel drive vehicles | Mid-size cars | Coupes | 1960s automobiles | 1970s automobiles