Template:Jaguar
From Ford Wiki
| Jaguar Cars road and race car timeline, 1940s–1970s — Jaguar vehicles (modern)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sports car | XK120 | XK140 | XK150 | Jaguar E-type | Jaguar E-type | Jaguar E-type | XJ-S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan (car) | Mark 1 | Mark 2, 240, 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-Type | XJ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar 420 | XJ6 S1 | XJ6 S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mk IV | Mk V | Mk VII | Mk VIII | Mk IX | Mk X | 420G | XJ12 S1 | XJ12 S2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | XKSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race car | C-Type | Jaguar D-type | E-Type | XJ13 | XJ-C | Jaguar XJ41 / Jaguar XJ42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar Cars | Independent | British Motor Holdings | British Leyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates