Template:Mazda
From Ford Wiki
| Mazda road car timeline, 1990s–2000s
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kei car | Carol | Carol | Carol | Carol | ||||||||||||||||
| AZ-Wagon | AZ-Wagon | AZ-Wagon | AZ-Wagon | |||||||||||||||||
| AZ-Offroad | ||||||||||||||||||||
| Spiano | ||||||||||||||||||||
| Scrum | Scrum/Scrum Wagon | Scrum/Scrum Wagon | ||||||||||||||||||
| Subcompact car | Revue/121 | Demio/121 | Demio/Mazda2 | Demio/Mazda2 | ||||||||||||||||
| Verisa | ||||||||||||||||||||
| Compact car | Familia/323/Protegé | Familia/323/Protegé | Familia/323/Protegé | Axela/Mazda3 | ||||||||||||||||
| Nissan AD | Nissan AD | Nissan AD | ||||||||||||||||||
| Mid-size car | Capella/626 | Capella | Capella/626 | Atenza/Mazda6 | Atenza/Mazda6 | |||||||||||||||
| Cronos/626/Xedos 6/Eunos 500 | ||||||||||||||||||||
| Eunos 800/Mazda Xedos 9/Millenia | ||||||||||||||||||||
| Full-size car | Sentia/929/Efini MS-8 | Sentia | ||||||||||||||||||
| Sports car | MX-6/Mystère | MX-6/Mystère/Efini MS-6 | ||||||||||||||||||
| Roadster/MX-5/Miata | Roadster/MX-5/Miata | Roadster/MX-5 | ||||||||||||||||||
| MX-3 Precidia | ||||||||||||||||||||
| RX-7 | Efini RX-7/RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||
| Cosmo | ||||||||||||||||||||
| Mazda AZ-1 | ||||||||||||||||||||
| Pickup truck | B-Series | B-Series | B-Series | BT-50 | ||||||||||||||||
| Minivan | Mazda Premacy | Mazda Premacy | ||||||||||||||||||
| Efini MPV/MPV | MPV | MPV/Mazda8 | ||||||||||||||||||
| Bongo Friendee | ||||||||||||||||||||
| Biante | ||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | CX-7 | |||||||||||||||||||
| CX-9 | ||||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | Navajo | Tribute | Tribute | |||||||||||||||||
| Van | Bongo | Bongo | ||||||||||||||||||
| Truck | Titan | Titan | Titan | Titan | ||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates