Template:Mazda RX
From Ford Wiki
| Mazda Mazda Wankel engine timeline
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Compact car | Familia/R100 | R100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Capella/RX-2 | RX-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce/RX-4 | R130 | RX-4 | Legato | HB | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Roadpacer | RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | Cosmo/RX-5 | L10A | L10B | CD | HB | JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Savanna/RX-3/RX-7/RX-8 | RX-3 | SA | FB | FC | FD | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup truck | Proceed/REPU | REPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates