Template:North American Mazda vehicles
From Ford Wiki
| Mazda automobile timeline, North America market, 1980s–present
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| Model year | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Subcompact car | Mazda GLC | Mazda GLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda 323 | Mazda 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Mazda 323 | Mazda 323 | Mazda3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 626 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | 626 | 626 | Mazda6 | Mazda6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | 929 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Millenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport compact | MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | MX-5 Miata | MX-5 Miata | MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| RX-7 | RX-7 | RX-7 | RX-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pickup truck | B-Series | B-Series | B-Series | B-Series | ||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | MPV | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | CX-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | Navajo | Tribute | Tribute | |||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company - North America timeline templates