Volvo side valve six cylinder engine
From Ford Wiki
Volvo introduced its first Straight-6 engine in 1929. It was a Flathead engine with a cast iron block and seven main bearings. These engines powered all six cylinder Volvo passenger cars and taxi cabs between 1929 and 1958.
Versions:
| Version | Year | Bore x stroke | Displacement | Power | Application | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 1929-32 | 76.2x110 mm | 3,010 cc (Convert/cid) | 55 hp (41 kW; 56 PS) | Volvo PV654, Volvo TR671 | |
| EB | 1932-35 | 79.4x110 mm | 3,366 cc (Convert/cid) | 65 hp (48 kW; 66 PS) | Volvo PV654, Volvo TR671 | |
| EC | 1935-45 | 84.14x110 mm | 3,670 cc (Convert/cid) | 86 hp (64 kW; 87 PS) | Volvo PV654, Volvo PV 36 Carioca, Volvo PV51, Volvo TR671, Volvo Sugga | |
| ECG | 1940-45 | 84.14x110 mm | 3,670 cc (Convert/cid) | 50 hp (37 kW; 51 PS) | Volvo PV51, Volvo Sugga | War time Wood gas conversion |
| ED | 1946-58 | 84.14x110 mm | 3,670 cc (Convert/cid) | 90 hp (67 kW; 91 PS) | Volvo PV60, Volvo Sugga |
See also
References
- Volvo Personvagnar-från 20-tal till 80-tal av Björn-Eric Lindh, 1984. ISBN 91-86442-06-6